Gjelder kamerane fra Acorn Ltl-6210M serien (fra 2013), Acorn Ltl-6511M og Acorn Ltl-6310M serien (utgavene MG/WMG og MM-EXT)
Ltl-Acorn har egen fjernstyringsapp for Iphone og Android for enklere bruk av SMSkoder:
![]() |
LtlTools APPFor Ltl-Acorn kameraene med SMS-fjernstyring. Android: LtlTools.apk v1.3 Iphone/ Ipad: Appstore søk: ltltools |
Har du ikke mulighet til å bruke appen kan du sende enkle SMS-koder manuellt pr SMS-melding til kameraet
Manuell sending av SMS-kodemeldinger
Alle SMS kodemeldinger til Acorn skal starte med tegnene LTL og slutte med #AA
-Eksempel: LTL06*s30#AA = Interval 30 sekund
Det er også mulig å sende flere koder pr melding (maks 60 bytes)
Eksempel: LTL01*0#02*2#06*S30#AA = Camera mode,2MP,Interval:30s
Kameraet responderer med en bekreftelsesmelding når det har mottatt og registrert kodemelding

Dette skjermbildet viser kodemelding brukt for å «bestille bilde» fra Acorn-viltkamera, med bekreftelsesmelding og mottatt bilde fra kamera.
Tiden det tar før kameraet mottar kodemeldingen avgjøres av innstilt mottakstid (SMS receipt time). Hyppigste receipt time er 10 min (inntilling: 0) og videre går det på antall timer inntilling (1-24) 1 til 24 timer. Kameraet vil også motta SMS-kodemelding om det skal sende bilde (f.eks ved registrert bevegelse) uavhengig av innstillt receipt time.
Eksempel: Er kameraet innstillt til receipt time: 2 vil det motta og respondere SMS-kodemeldingen innen 2 timer fra du sender den.
Merk! Hyppig SMS receipt time vil føre til økt strømforbruk.
NB! Ikke send ny melding før du får bekreftet at forrige ordremelding er mottatt og registrert.
Komplett SMS-kode oversikt:
Ordre kode | Funksjon kode | Eksempel kode | Eks. forklaring | |
01 | Mode:camera (0),video (1),camera+video (2) | LTL01*1#AA | Sett i video modus | |
02 | Image size:12MP (0),5MP (1),2MP (2) | LTL02*1#AA | 5MP | |
03 | Video size:1080P(0), 720P(1), VGA(2) | LTL03*1#AA | 720p | |
04 | Picture No:01 photo(0),02 photo(1),03 photo(2) | LTL04*2#AA | 3 photos | |
05 | Video lengde:1-60 indikerer ulik verdi sekunder | LTL05*59#AA | Video lengde 59s | |
06 | Interval: koden starter med S(s)for Second, eller M(m)for minute hvor tall 1-60 indikerer ulik verdi | LTL06*s30#AA | Interval: 30s | |
07 | Serial No:off(0),on(1),tar kamera innstilling for referanse store/små bokstaver | LTL07*1AbCD#AA | Serial number:AbCD | |
08 | PIR sense level:Low(0),Normal(1),High(2), Off (3) | LTL08*1#AA | Normal | |
09 | Time lapse:off(0),on(1) | LTL09*0#AA | Off | |
10 | Side PIR:off(0),on(1) | LTL10*1#AA | On | |
11 | MMS status:off(0),VGA(1),SMS(2) | LTL11*2#AA | SMS | |
12 | Phone No 2 or Email:Maximum 48 tegn | LTL12*15197611542#AA | Phone number15197611542 | |
13 | Phone No 3 or Email:Maximum 48 tegn | LTL13*info@ltlacorn.cn#AA | Email:info@ltlacorn.cn | |
14 | Email:Maximum 48 types | LTL14*info@ltlacorn.cn#AA | Email:info@ltlacorn.cn | |
15 | Maximum photo number setting:0(no limit) | LTL15*0#AA | No limit | |
16 | Time lapse:off(0),on(1)。Tid indikert med 2 bytes, Eks.:Tid 1h 33m 2s = kode: 01 33 02 | LTL16*1013302#AA | 1h33m2s timelapse ref. øvrige kamerainst. | |
17 | Timer 1:off(0),on(1). Tid indikert med 2 bytes, Eks:Tid 1h 33m 2s = kode: 01 33 02 | LTL17*1013302#AA | 1h 33m 2s | |
18 | Timer 2:off(0),on(1). Tid indikert med 2 bytes, Eks:, Eks.:Tid 1h 33m 2s = kode: 01 33 02 | LTL18*1013302#AA | 1h 33m 2s | |
19 | SMS receipt time:0-24h,0 = 10 min, 1-24 timer, 25 = Off | LTL19*25#AA | Off | |
60 | Innen innstilt mottakstid [SMS reciept time] vil kameraet ta et bilde og sende dette til din mobiltelefon/MMS eller Email/GPRS (10min – 24 timer) | LTL60*1#AA | Ta bilde og send til mottaker. | |
Ordre 12 og 13 er ineffectiv i SMTP modus |
SMS-kodeinformasjon til andre kameramerker: